斷電器 LR2(JR28)-D1301-1321的詳細資料:
斷電器 LR2(JR28)-D1301-1321
斷電器 LR2(JR28)-D1301-1321
組合開關/ HZ10-60/E92組合開關/ HZ10-60/E125組合開關/ HZ10-60/E119(板后加4元) 組合開關/ HZ10-100/2組合開關/ HZ10-100/3組合開關/ HZ10-100/4組合開關/ HZ10-100/2P組合開關/ HZ10-100/3P組合開關/ HZ10-100/4P組合開關/ HZ10-100/E119組合開關/HZ10M-10/1
額定絕緣電壓660V;
額定工作電流25、35、93A
密封調節器額定整定電流輔助電路
具有電氣隔離的常開和常閉
額定頻率50-60Hz
使用類別,額定工作電壓約定發熱
和額定工作電流
熱元件額定電流調節范圍
技術參數
型號Type | 繼電器額定工作電流 | 熱元件Thermal component | ||
額定電流 | 額定電流選擇范圍 | |||
JR28-LR2-D13 | 25 | CSJR28-LR2-D1301 | 0.16 | 0.10-0.16 |
1302 | 0.25 | 0.16-0.25 | ||
1303 | 0.40 | 0.25-0.40 | ||
1304 | 0.63 | 0.40-0.63 | ||
1305 | 1.0 | 0.63-1.0 | ||
1306 | 1.6 | 1.0-1.6 | ||
13X6 | 2.0 | 1.25-2.0 | ||
1307 | 2.5 | 1.6-2.5 | ||
1308 | 4.0 | 2.5-4.0 | ||
1310 | 6.0 | 4.0-6.0 | ||
1312 | 8.0 | 5.5-8.0 | ||
1314 | 10.0 | 7.0-10.0 | ||
1316 | 13.0 | 9.0-13.0 | ||
1321 | 18.0 | 12.0-18.0 | ||
1322 | 25.0 | 17.0-25.0 | ||
JR28-LR2-D23 | 36 | CSJR28-LR2-D2353 | 32 | 23.0-32.0 |
2355 | 36 | 28.0-36.0 | ||
JR28-LR2-D33 | 93 | CSJR28-LR2-D3353 | 32 | 23.0-32.0 |
3355 | 40 | 30.0-40.0 | ||
3357 | 50 | 37.0-50.0 | ||
3359 | 65 | 48.0-65.0 | ||
3361 | 70 | 55.0-70.0 | ||
3363 | 80 | 63.080.0 | ||
3365 | 93 | 80.0-93.0 | ||
JR28-LR2--D43 | 120 | CSJR28-LR2--D4365 | 104 | 83.0-104.0 |
4367 | 120 | 95.0-120.0 |
ILB00802 ILB00803 ILB00801 JJ2 878B FS1 878A FS2 FSH2 HH1 HH2 HH4 HH6 HH8 HH3A HH4A HH8 HH42 HH60 HHS HH601 HH501 HHS HH42 HH60 ZD85A ZD85B BSS RK30 ZWA/ZW2A
如果你對斷電器 LR2(JR28)-D1301-1321感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:AL-11R磁性開關AL-11R