產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示
ZX-32P-ZX-32P交/直流標準電阻箱的詳細資料:
ZX-32P交/直流標準電阻箱功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、采用高速16位A/D轉換器,測量數(shù)據(jù)穩(wěn)定,重復性好。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2、自動程控技術,電流源共設1000個電流檔位,由內部微控制器根據(jù)被測電阻自動控制,從而達到比較寬的測量范圍和zui大的測量狀態(tài),無須手動切換電流換檔。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3、響應速度快,在測量狀態(tài)可以直接轉換分接開關,儀器會自動提示,新的電阻值很快就會顯示出來。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4、高度智能化設計,功能設置巧妙,可自動判斷測試線虛接、斷線等故障。 | ||||||||||||||||||||||||||||
5、保護功能完善,能可靠保護儀器的沖擊,具有自動放電指示功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||
6、可顯示測量電流和測量時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||
7、智能化功率管理技術,可有效減輕儀器內部發(fā)熱。 | ||||||||||||||||||||||||||||
8、可儲存120次測量數(shù)據(jù),掉電不丟失。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9、全部漢字菜單及操作提示,直觀方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||
10、數(shù)字電阻測量儀測量精度高、性能穩(wěn)定、顯示清晰、測量范圍寬、抗力強。 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZX-32P交/直流標準電阻箱工作原理采用典型的四線制測量法。以期提高測量電阻(尤其是低阻)的準確度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D轉換器構成了測量電路的主體。中央控制單元通過控制恒流源給外部待測負載施加一個恒定、高精度的電流,然后,將所獲得的數(shù)據(jù)(包括測試電壓、當前的測試電流等)進行處理,得到實際電阻值。 | ||||||||||||||||||||||||||||
可存儲255試驗數(shù)據(jù),并且可打印存儲的所有試驗數(shù)據(jù)。儀器復位、掉電時所存儲的數(shù)據(jù)均不丟失。 | ||||||||||||||||||||||||||||
* 測量范圍:0~11111.1Ω * 零位電感:<1mH * ***小步進值:0.01Ω * 外形尺寸:320×280×170(mm) * 零位電阻:≤0.03Ω * 質量(重量):約4Kg * 額定功率:0.25W | ||||||||||||||||||||||||||||
特性: | ||||||||||||||||||||||||||||
① 微電腦控制的智能儀器,可存儲測試結果; | ||||||||||||||||||||||||||||
② 交流供電,便攜式設計,使用、攜帶方便; | ||||||||||||||||||||||||||||
③ 采用的恒流電源技術,大大降低了儀器的體積、重量與功耗,進一步縮短了測量時間,保證了測量數(shù)據(jù)更加穩(wěn)定可靠。 | ||||||||||||||||||||||||||||
④ 自帶微型打印機,直接輸出打印結果 | ||||||||||||||||||||||||||||
⑤ 本儀器適用于各類電力變壓器、互感器繞組等感性、低阻值電阻的測量與分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||
在直流或交流工作電路中作可變標準電阻或電橋橋臂使用,是工廠、學校或實驗室作電氣測量用的精密儀器。 |
如果你對ZX-32P-ZX-32P交/直流標準電阻箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |