產(chǎn)品名稱(chēng):
SA5052系列數(shù)字萬(wàn)用表
更新時(shí)間:2024-09-11
產(chǎn)品型號(hào):SA-5052
產(chǎn)品特點(diǎn):SA5052系列數(shù)字萬(wàn)用表采用真空熒光屏顯示,高亮度采用RMS交流電壓和電流測(cè)量電流測(cè)量范圍達(dá)到10A讀數(shù)速率接近1000次/秒數(shù)學(xué)功能:分貝(dB),分貝毫瓦(dBm),百分比(%), Z大值/Z小值(MAX/MIN),歸零(Null),限制(Limits),數(shù)學(xué)運(yùn)算(MX+B)RS232接口,USB接口,GPIB接口
SA-5052SA5052系列數(shù)字萬(wàn)用表的詳細(xì)資料:
SA5052系列數(shù)字萬(wàn)用表主要特點(diǎn):
采用真空熒光屏顯示,高亮度采用RMS交流電壓和電流測(cè)量電流測(cè)量范圍達(dá)到10A讀數(shù)速率接近1000次/秒數(shù)學(xué)功能:分貝(dB),分貝毫瓦(dBm),百分比(%),zui大值/zui小值(MAX/MIN),歸零(Null),限制(Limits), 數(shù)學(xué)運(yùn)算(MX+B)RS232接口,USB接口,GPIB接口
SA5052系列數(shù)字萬(wàn)用表主要技術(shù)指標(biāo):
測(cè)量功能 | 量程范圍 | 準(zhǔn)確度±(%讀數(shù)+字?jǐn)?shù))(典型值) |
直流電壓 | 100mV~1000V | ±(0.01%+4) |
交流電壓 | 100mV~750V | ±(0.01%+100) |
直流電流 | 10mA~10A | ±(0.05%+4) |
交流電流 | 10mA~10A | ±(0.3%+100) |
電阻(兩線、四線) | 100Ω~100MΩ | ±(0.02%+6) |
電容 | 1nF~10μF | ±(0.8%+10) |
頻率 | 5HZ~900KHz | ±(0.005%+8) |
連續(xù)性測(cè)試 | 1KΩ | N/A |
二極管 | 10V | N/A |
觸發(fā)功能 | 單次觸發(fā) |
存儲(chǔ)/讀取功能 | 存儲(chǔ)zui大256組當(dāng)前數(shù)據(jù) |
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | dB,dBm,%,MAX/MIN,Null,Limits,MX+B |
速率 | 5?-3.2次/秒 3?-500次/秒 |
一般特性 | 供電電源:110V/220V±10%; 50Hz~60Hz;15VA 工作環(huán)境: 工作溫度:0℃~50℃;儲(chǔ)存溫度:-20℃~70℃ 工作濕度:0℃~28℃,﹤90%;28℃~40℃,﹤80%;40℃~50℃,﹤50%; 儲(chǔ)存濕度:-20℃~70℃,﹤90% 安全: 符合IEC61010-1:2001,CAT| 1000V/CAT||600V,污染等級(jí)2 振動(dòng)和沖擊:符合MIL-T28800E類(lèi)型和5類(lèi)的規(guī)定 |
機(jī)械特性 | 外形尺寸/重量:200×106×375mm3/約1.5Kg |
如果你對(duì)SA-5052SA5052系列數(shù)字萬(wàn)用表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |